You can use your phone number for SMS verification on PlasBit. Here is a list of the supported countries for SMS verification:
| iSO Code | Countries | Country Code |
|---|---|---|
iSO Code | Countries | Country Code |
| AX | Aland Island | +35818 |
| AS | American Samoa | +1684 |
| AD | Andorra | +376 |
| AI | Anguilla | +1264 |
| AQ | Antarctica | +672 |
| AG | Antigua & Barbuda | +1268 |
| AR | Argentina | +54 |
| AM | Armenia | +374 |
| AW | Aruba | +297 |
| AU | Australia | +61 |
| AT | Austria | +43 |
| AZ | Azerbaijan | +994 |
| BH | Bahrain | +973 |
| BE | Belgium | +32 |
| BZ | Belize | +501 |
| BJ | Benin | +229 |
| BM | Bermuda | +1441 |
| BT | Bhutan | +975 |
| IO | British Indian Ocean Territory | +246 |
| VG | British Virgin Islands | +1284 |
| BN | Brunei | +673 |
| BG | Bulgaria | +359 |
| KH | Cambodia | +855 |
| CM | Cameroon | +237 |
| CA | Canada | +1 |
| CV | Cape Verde | +238 |
| BQ | Caribbean Netherlands | +5997 |
| KY | Cayman Islands | +1345 |
| TD | Chad | +235 |
| CL | Chile | +56 |
| CX | Christmas Island | +61 |
| CC | Cocos (Keeling) Islands | +61 |
| CO | Colombia | +57 |
| CK | Cook Islands | +682 |
| CR | Costa Rica | +506 |
| HR | Croatia | +385 |
| CW | Curacao | +5999 |
| CY | Cyprus | +357 |
| CZ | Czech Republic | +420 |
| DK | Denmark | +45 |
| DJ | Djibouti | +253 |
| DM | Dominica | +1767 |
| DO | Dominican Republic | +1809 |
| EC | Ecuador | +593 |
| EG | Egypt | +20 |
| SV | El Salvador | +503 |
| GQ | Equatorial Guinea | +240 |
| ER | Eritrea | +291 |
| EE | Estonia | +372 |
| SZ | Eswatini | +268 |
| FK | Falkland Islands | +500 |
| FO | Faroe Islands | +298 |
| FM | Federated States of Micronesia | +691 |
| FJ | Fiji | +679 |
| FI | Finland | +358 |
| FR | France | +33 |
| GF | French Guiana | +594 |
| PF | French Polynesia | +689 |
| GA | Gabon | +241 |
| GM | Gambia | +220 |
| GE | Georgia | +995 |
| DE | Germany | +49 |
| GI | Gibraltar | +350 |
| GB | Great Britain (United Kingdom; England) | +44 |
| GR | Greece | +30 |
| GL | Greenland | +299 |
| GD | Grenada | +1473 |
| GP | Guadeloupe | +590 |
| GU | Guam | +1671 |
| GT | Guatemala | +502 |
| GG | Guernsey | +44 |
| GY | Guyana | +592 |
| HN | Honduras | +504 |
| HU | Hungary | +36 |
| IS | Iceland | +354 |
| IN | India | +91 |
| ID | Indonesia | +62 |
| IE | Ireland | +353 |
| IT | Italy | +39 |
| JE | Jersey | +44 |
| KZ | Kazakhstan | +76 |
| KE | Kenya | +254 |
| KI | Kiribati | +686 |
| KW | Kuwait | +965 |
| KG | Kyrgyzstan | +996 |
| LA | Laos | +856 |
| LV | Latvia | +371 |
| LS | Lesotho | +266 |
| LI | Liechtenstein | +423 |
| LT | Lithuania | +370 |
| LU | Luxembourg | +352 |
| MO | Macao | +853 |
| MG | Madagascar | +261 |
| MW | Malawi | +265 |
| MY | Malaysia | +60 |
| MV | Maldives | +960 |
| MT | Malta | +356 |
| MH | Marshall Islands | +692 |
| MQ | Martinique | +596 |
| MR | Mauritania | +222 |
| MU | Mauritius | +230 |
| YT | Mayotte | +262 |
| MX | Mexico | +52 |
| MC | Monaco | +377 |
| MN | Mongolia | +976 |
| ME | Montenegro | +382 |
| MS | Montserrat | +1664 |
| MA | Morocco | +212 |
| NA | Namibia | +264 |
| NR | Nauru | +674 |
| NL | Netherlands | +31 |
| NC | New Caledonia | +687 |
| NZ | New Zealand | +64 |
| NE | Niger | +227 |
| NG | Nigeria | +234 |
| NU | Niue | +683 |
| NF | Norfolk Island | +672 |
| MP | Northern Mariana Islands | +1670 |
| NO | Norway | +47 |
| OM | Oman | +968 |
| PW | Palau | +680 |
| PA | Panama | +507 |
| PG | Papua New Guinea | +675 |
| PY | Paraguay | +595 |
| PE | Peru | +51 |
| PN | Pitcairn Islands | +64 |
| PL | Poland | +48 |
| PT | Portugal | +351 |
| PR | Puerto Rico | +1787 |
| QA | Qatar | +974 |
| RE | Réunion | +262 |
| RO | Romania | +40 |
| RW | Rwanda | +250 |
| MF | Saint Martin (France) | +590 |
| PM | Saint-Pierre and Miquelon | +508 |
| WS | Samoa | +685 |
| SM | San Marino | +378 |
| ST | Sao Tome & Principe | +239 |
| SA | Saudi Arabia | +966 |
| SC | Seychelles | +248 |
| SL | Sierra Leone | +232 |
| SG | Singapore | +65 |
| SX | Sint Maarten | +1721 |
| SK | Slovakia | +421 |
| SI | Slovenia | +386 |
| SB | Solomon Islands | +677 |
| ZA | South Africa | +27 |
| GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | +500 |
| KR | South Korea | +82 |
| ES | Spain | +34 |
| LK | Sri Lanka | +94 |
| SH | St Helena, Ascension and Tristan da Cunha | +290 |
| KN | St. Kitts & Nevis | +1869 |
| LC | St. Lucia | +1758 |
| VC | St. Vincent & the Grenadines | +1784 |
| SR | Suriname | +597 |
| SJ | Svalbard and Jan Mayen | +47 |
| SE | Sweden | +46 |
| CH | Switzerland | +41 |
| TW | Taiwan | +886 |
| TH | Thailand | +66 |
| BS | The Bahamas | +1242 |
| KM | The Comoros | +269 |
| PH | The Philippines | +63 |
| TG | Togo | +228 |
| TK | Tokelau | +690 |
| TO | Tonga | +676 |
| TR | Turkey | +90 |
| TM | Turkmenistan | +993 |
| TC | Turks & Caicos Islands | +1649 |
| TV | Tuvalu | +688 |
| AE | United Arab Emirates | +971 |
| UY | Uruguay | +598 |
| UZ | Uzbekistan | +998 |
| VA | Vatican City (The Holy See) | +379 |
| VN | Vietnam | +84 |
| WF | Wallis and Futuna | +681 |
| ZM | Zambia | +260 |
X
X
